Soy Milk, Almond Milk, and Oat Milk
Soy Milk Options
Brand | Bonsoy | Rude Health | Vitasoy |
Mylk | Soy | Baista Soy Organic | Barista Soy |
Ingredients | Filtered water, Organic (Certified USFDA, NOP) Whole Soybeans (min. 14%), Tapioca Syrup, Sea Salt, Job’s Tear (Hato Mugi), Calcium Carbonate. | Water, soya beans (12%), rice syrup, sea salt | Filtered water, whole soybeans (min.14%), raw sugar, mineral (calcium phosphate), natural flavours, vegetable gums (460, 466, 407), sea salt, food acids (340, 331). Contains soy. |
Rate | |||
Energy | 241kJ | 216kJ | 175kJ |
Protein | 4.1g | 3.6g | 3.0g |
Total Fat | 2.2g | 1.7g | 1.8g |
Saturated | <1g | 0.3g | 0.3g |
Trans | 0.3g | ||
Polyunsaturated | 1.1g | ||
Monounsaturated | 0.4g | ||
Cholesterol | 0mg | ||
Carbohydrates | 5.5g | 5.0g | 3.1g |
Sugars | 2.2g | 3.4g | 2.1g |
Fibre | 1.4g | 1.0g | 0.6g |
Sodium | 47mg | 0.1g | 70mg |
Potassium | 142mg | ||
Calcium | 25mg | 120mg | |
Comments |
Almond Milk Options
Brand | Bonsoy | Califia Farms | Califia Farms | Milk Lab | Rude Health |
Mylk | Almond Milk | Original Almond Barista Blend | Unsweetened Almond Barista Blend | Barista Almond | Barista Almond |
Ingredients | Filtered water, Tapioca Syrup, Roasted Almond Paste (2.65%), Sunflower oil, Sunflower lecithin, Sea salt, Sodium Bicarbonate (Baking soda), Gellan Gum. | Almondmilk (Water, Almonds), Cane Sugar, Calcium Carbonate, Sunflower Lecithin, Sea Salt, Locust Bean Gum, Natural Flavor, Gellan Gum, Potassium Citrate | Almondmilk (Water, Almonds), Calcium Carbonate, Sunflower Lecithin, Sea Salt, Natural Flavor, Locust Bean Gum, Gellan Gum, Potassium Citrate | Filtered water, ground almonds (min. 3.2%), raw sugar, corn maltodextrin, sunflower oil, gum arabic, acidity regulators (potassium phosphate, sodium bicarbonate), mineral (calcium phosphate), emulsifier (sunflower lecithin), sea salt, gellan gum. Contains almonds. | Water, Gluten Free Oats (13%), Almonds (2%), Sunflower Oil, Sea Salt, Gellan Gum |
Rate | |||||
Energy | 182kJ | 117kJ | 66kJ | 163kJ | 263kJ |
Protein | 0.6g | 3.33g | 3.33g | 0.7g | 1.1g |
Total Fat | 2.4g | 7.5g | 5g | 2.9g | 2.4g |
Saturated | <1g | 0g | 0g | 0.3g | 0.3g |
Trans | 0g | 0g | 0g | ||
Polyunsaturated | 0.6g | ||||
Monounsaturated | 2.0g | ||||
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | ||
Carbohydrates | 4.8g | 10g | <1g | 2.1g | 8.8g |
Sugars | 2.1g | 8.33g | 0g | 1.7g | 4.5g |
Fibre | <1g | 0g | 1.0g | 0.7g | |
Sodium | 64mg | 233mg | 233mg | 65mg | 0.1g |
Potassium | 183.33mg | 100mg | |||
Calcium | 683.33mg | 733mg | 120mg | ||
Comments |
Oat Milk Options
Brand | Califia Farms | Minor Figures | Minor Figures | Minor Figures | Oatly | Rude Health | Vitasoy |
Mylk | Barista Oat | Barista Oat | Barista Oat (Organic) | Barista Oat (Light) | Oat Milk Barista Edition | Barista Oat | Barista Oat |
Ingredients | Oatmilk (Water, Oats), Sunflower Oil, Minerals (Dipotassium Phosphate, Calcium Carbonate, Tricalcium Phosphate), Sea Salt | Water, Oats Base (min 10%), Canola Oil, Tricalcium Phosphate, Calcium Carbonate, Salt |
Water, Organic Oats (12%), Organic Sunflower oil, Salt, Potassium Carbonate. | Water, Oats Base (min 9%), Sunflower Oil, Tricalcium Phosphate, Calcium Carbonate, Salt | Water, oats 10 %, rapeseed oil, dipotassium phosphate, calcium carbonate, salt, vitamins (D2, riboflavin, B12) | Water, Gluten Free Oats (13%), Sunflower Oil, Sea Salt, Gellan Gum | Filtered water, whole oats (min.10%), sunflower oil, oat flour, gum arabic, mineral (calcium phosphate, calcium carbonate), acidity regulator (potassium phosphate), emulsifier (471), natural flavours, sea salt. Contains gluten. |
Rate | |||||||
Energy | 216.66kJ | 207kJ | 248kJ | 153kJ | 247kJ | 241kJ | 209kJ |
Protein | 3.33g | <1g | <1g | <1g | 1.0g | 0.9g | 0.6g |
Total Fat | 11.66g | 2.15g | 2.08g | 1.3g | 3.0g | 2.8g | 2.2g |
Saturated | 0.833g | 0.2g | 0.24g | 0.15g | 0.3g | 0.5g | 0.5g |
Trans | 0g | 0g | |||||
Polyunsaturated | 0.4g | ||||||
Monounsaturated | 1.3g | ||||||
Cholesterol | 0mg | 0mg | |||||
Carbohydrates | 21.66g | 6.15g | 9.6g | 5.95g | 6.6g | 6.9g | 6.5g |
Sugars | 6.66g | 3.4g | 4.48g | 2.85g | 4.0g | 4.5g | 1.0g |
Fibre | <1g | 0.24g | 0.8g | 0.6g | 0.9g | ||
Sodium | 191.66mg | 0.045g | 0.0445g | 0.1g | 0.1g | 51mg | |
Potassium | 616.66mg | 222mg | |||||
Calcium | 450mg | 120mg | 120mg | ||||
Comments |